广东省2016年成人高考高中起点本科层次院校第一次投档情况 | |||||||
理工类(脱产、函授、业余) | |||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业属性代码 | 专业属性 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 | 缺档数 |
10008 | 北京科技大学 | 21201 | 高起本理工类201组 | 54 | 41 | 210 | 13 |
10207 | 吉林财经大学 | 21201 | 高起本理工类201组 | 2 | 1 | 210 | 1 |
10264 | 上海海洋大学 | 21201 | 高起本理工类201组 | 11 | 4 | 210 | 7 |
10316 | 中国药科大学 | 21201 | 高起本理工类201组 | 7 | 5 | 210 | 2 |
10403 | 南昌大学 | 21201 | 高起本理工类201组 | 0 | - | - | - |
10407 | 江西理工大学 | 21201 | 高起本理工类201组 | 14 | 8 | 210 | 6 |
10414 | 江西师范大学 | 21201 | 高起本理工类201组 | 2 | 0 | 210 | 2 |
10490 | 武汉工程大学 | 21201 | 高起本理工类201组 | 1 | 0 | 210 | 1 |
10495 | 武汉纺织大学 | 21201 | 高起本理工类201组 | 318 | 219 | 210 | 99 |
10541 | 湖南中医药大学 | 21201 | 高起本理工类201组 | 136 | 46 | 210 | 90 |
10559 | 暨南大学 | 21201 | 高起本理工类201组 | 307 | 265 | 210 | 42 |
10611 | 重庆大学 | 21201 | 高起本理工类201组 | 1 | 1 | 290 | 0 |
10617 | 重庆邮电大学 | 21201 | 高起本理工类201组 | 0 | - | - | - |
10674 | 昆明理工大学 | 21201 | 高起本理工类201组 | 14 | 6 | 210 | 8 |
11342 | 湖南工程学院 | 21201 | 高起本理工类201组 | 3 | 1 | 210 | 2 |
11845 | 广东工业大学 | 21201 | 高起本理工类201组 | 100 | 81 | 210 | 19 |
文史类(脱产、函授、业余) | |||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业属性代码 | 专业属性 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 | 缺档数 |
10008 | 北京科技大学 | 22202 | 高起本文史类202组 | 36 | 32 | 210 | 4 |
10207 | 吉林财经大学 | 22202 | 高起本文史类202组 | 3 | 3 | 277 | 0 |
10264 | 上海海洋大学 | 22202 | 高起本文史类202组 | 55 | 43 | 210 | 12 |
10403 | 南昌大学 | 22202 | 高起本文史类202组 | 4 | 1 | 210 | 3 |
10407 | 江西理工大学 | 22202 | 高起本文史类202组 | 31 | 22 | 210 | 9 |
10414 | 江西师范大学 | 22202 | 高起本文史类202组 | 6 | 4 | 210 | 2 |
10495 | 武汉纺织大学 | 22202 | 高起本文史类202组 | 107 | 91 | 210 | 16 |
10559 | 暨南大学 | 22202 | 高起本文史类202组 | 227 | 162 | 210 | 65 |
10611 | 重庆大学 | 22202 | 高起本文史类202组 | 25 | 17 | 210 | 8 |
10617 | 重庆邮电大学 | 22202 | 高起本文史类202组 | 2 | 2 | 228 | 0 |
11342 | 湖南工程学院 | 22202 | 高起本文史类202组 | 1 | 1 | 376 | 0 |
11845 | 广东工业大学 | 22202 | 高起本文史类202组 | 75 | 63 | 210 | 12 |
体育类(脱产、函授、业余) | |||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业属性代码 | 专业属性 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 | 缺档数 |
10585 | 广州体育学院 | 24201 | 高起本体育类201组 | 5 | 4 | 170 | 1 |
艺术类(脱产、函授、业余) | |||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业属性代码 | 专业属性 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 | 缺档数 |
10586 | 广州美术学院 | 25202 | 高起本艺术类202组 | 193 | 185 | 170 | 8 |
10587 | 星海音乐学院 | 25202 | 高起本艺术类202组 | 30 | 30 | 244 | 0 |
盈速教育网官方公众微信号:YZB6684
添加办法:打开手机微信,点击下面的【通讯录】,点击右上角的”添加“,选择”搜号码“,输入YZB6684,添加关注。
二维码:
打开微信,点下面的【发现】,选择【扫一扫】,即可添加关注。
对以上如有疑问者,请咨询020-85236684、38107580