我的报名 0
    报名表是空的,赶紧报名吧。

盈招宝

[原创]

广东省2018年专科文科征集志愿投档情况

2018/08/10 18:48 |

复制链接 | 发布者:Mr.梁
0 2468 0

院校代码 院校名称 计划数 投档人数 投档分 最低排位
10262 上海健康医学院 1 1 484 62455
10578 韩山师范学院 9 9 500 48918
10579 岭南师范学院 19 19 477 68034
10582 嘉应学院 25 25 470 74545
10594 广西科技大学 1 1 483 63083
10826 明达职业技术学院 1 1 446 97323
10831 顺德职业技术学院 126 72(佛山顺德区内) 213 305127
54(佛山顺德区外) 447 96724
10833 广东轻工职业技术学院 17 17 484 62437
10861 广东交通职业技术学院 3 3 462 82378
10862 广东水利电力职业技术学院 37 37 402 142475
10963 淮北职业技术学院 1 1 465 78792
10965 潮汕职业技术学院 1279 1279 284 257589
11037 抚顺职业技术学院 1 1 417 127011
11078 广州大学 7 7 503 46469
11113 深圳职业技术学院 36 13(深圳市内) 385 160020
23(深圳市外) 501 48221
11114 广东南华工商职业学院 22 22 440 103664
11423 张家口职业技术学院 3 3 384 161189
11449 黑龙江职业学院 1 1 411 133734
11736 西安航空学院 1 1 495 52805
11777 承德石油高等专科学校 3 3 366 179675
11821 邢台职业技术学院 3 3 413 131001
11824 桂林师范高等专科学校 2 2 445 99046
12040 广州民航职业技术学院 21 21 445 98816
12046 广州番禺职业技术学院 5 5 500 48849
12060 广东松山职业技术学院 50 50 414 130093
12062 日照职业技术学院 2 2 411 133297
12223 贵州航天职业技术学院 2 2 413 131000
12300 湖南大众传媒职业技术学院 1 1 491 55669
12322 广东农工商职业技术学院 64 64 408 136876
12327 佛山职业技术学院 7 7 465 78733
12389 河北建材职业技术学院 7 7 404 140633
12392 柳州铁道职业技术学院 2 2 436 107846
12418 河北能源职业技术学院 2 2 404 140499
12568 北京汇佳职业学院 1 1 344 201961
12572 广东科学技术职业学院 26 26 422 122589
12573 广东食品药品职业学院 60 60 433 110345
12575 广州康大职业技术学院 366 366 299 244422
12576 珠海艺术职业学院 174 174 238 291527
12577 广东行政职业学院 4 4 449 94425
12583 上海震旦职业学院 7 7 398 146375
12677 锡林郭勒职业学院 2 2 370 175585
12718 大庆职业学院 4 4 371 174186
12724 黑龙江林业职业技术学院 9 9 321 224159
12727 黑龙江农垦职业学院 24 24 368 177486
12736 广东职业技术学院 9 9 443 100337
12741 广东建设职业技术学院 6 6 444 100097
12742 广东女子职业技术学院 20 20 423 121005
12743 广东机电职业技术学院 3 3 445 98479
12765 汕尾职业技术学院 43 43 414 130656
12770 罗定职业技术学院 96 96 409 135792
12771 阳江职业技术学院 38 38 416 128060
12772 河源职业技术学院 36 36 422 122505
12773 秦皇岛职业技术学院 4 4 405 139565
12798 上海济光职业技术学院 2 2 428 115910
12806 江苏农牧科技职业学院 3 3 448 95570
12822 黔东南民族职业技术学院 4 4 398 147093
12836 甘肃工业职业技术学院 2 2 366 179473
12844 山东力明科技职业学院 3 3 393 152023
12845 湖南邮电职业技术学院 1 1 411 133636
12847 郴州职业技术学院 2 2 407 138085
12887 河北旅游职业学院 7 7 405 140060
12898 辽宁机电职业技术学院 4 4 394 151333
12910 黑龙江农业经济职业学院 7 7 363 182163
12918 太湖创意职业技术学院 10 10 225 298810
12922 钟山职业技术学院 5 5 361 184155
12928 泉州理工职业学院 3 3 413 131588
12953 广东邮电职业技术学院 5 5 447 97151
12954 汕头职业技术学院 63 63 411 133465
12956 揭阳职业技术学院 41 41 407 137441
12957 深圳信息职业技术学院 18 8(深圳市内) 382 163231
10(深圳市外) 487 59806
12958 清远职业技术学院 48 22(清远市内) 372 173284
26(清远市外) 412 132238
12959 广东工贸职业技术学院 14 14 448 95293
12960 广东司法警官职业学院 2 2 488 58458
12961 广东亚视演艺职业学院 1671 405 195 312537
12962 广东省外语艺术职业学院 30 30 444 99679
12964 四川国际标榜职业学院 7 7 403 141964
12990 武昌职业学院 3 3 406 138218
13015 青岛恒星科技学院 1 1 360 185303
13049 雅安职业技术学院 1 1 398 146509
13055 铜仁职业技术学院 5 5 408 136203
13100 金肯职业技术学院 3 3 332 213864
13122 西安高新科技职业学院 6 6 372 173757
13137 江***职业技术学院 7 7 410 134438
13400 石家庄理工职业学院 5 5 386 158948
13424 宜春职业技术学院 1 1 407 137321
13448 黑龙江商业职业学院 5 5 390 155471
13450 黑龙江信息技术职业学院 1 1 376 169088
13576 海南政法职业学院 2 2 423 120763
13709 广州工程技术职业学院 4 4 445 99096
13710 中山火炬职业技术学院 1 1 447 96215
13711 江门职业技术学院 45 45 427 116812
13713 珠海城市职业技术学院 34 21(珠海市内) 344 201788
13(珠海市外) 443 100825
13715 广州涉外经济职业技术学院 737 288 196 312177
13716 广州南洋理工职业学院 2009 1250 195 312569
13717 广州科技职业技术学院 1221 276 195 312538
13718 惠州经济职业技术学院 1784 1494 195 312559
13721 广东工商职业学院 4922 1243 195 312609
13729 黑龙江旅游职业技术学院 4 4 400 145028
13731 黑龙江生态工程职业学院 9 9 386 158799
13738 西安汽车科技职业学院 1 1 412 132209
13742 宁波卫生职业技术学院 1 1 357 188049
13775 江西中医药高等专科学校 1 1 466 77852
13776 江西先锋软件职业技术学院 12 12 329 216062
13787 永城职业学院 1 1 405 139907
13805 湘西民族职业技术学院 3 3 407 137203
13810 肇庆医学高等专科学校 9 9 445 98859
13811 琼台师范学院 2 2 459 84671
13822 河北女子职业技术学院 13 13 363 182528
13831 广西电力职业技术学院 2 2 406 139037
13915 乌海职业技术学院 1 1 372 172938
13919 广东理工职业学院 33 33 352 193709
13920 广西城市职业学院 78 78 392 152969
13927 广州华南商贸职业学院 1627 1055 195 312524
13928 广州华立科技职业学院 1547 624 196 312166
13929 广州城市职业学院 11 11 445 99099
13930 广东工程职业技术学院 42 42 423 121311
13935 黑龙江民族职业学院 9 9 342 203946
13941 湖南高速铁路职业技术学院 1 1 422 122065
13942 湖南铁路科技职业技术学院 1 1 405 139365
13943 广州铁路职业技术学院 15 15 442 101481
13962 苏州百年职业学院 10 10 316 228687
13998 齐鲁理工学院 1 1 485 61113
14063 广东科贸职业学院 53 53 443 100894
14065 广州科技贸易职业学院 7 7 443 101013
14066 中山职业技术学院 12 12 447 96575
14097 益阳医学高等专科学校 2 2 419 125631
14103 冀中职业学院 1 1 407 137379
14110 漳州城市职业学院 1 1 459 85173
14123 广州珠江职业技术学院 2101 838 195 312621
14126 广东文理职业学院 2031 981 195 312472
14127 广西工程职业学院 189 189 372 173469
14139 北京社会管理职业学院 1 1 459 84379
14163 苏州高博软件技术职业学院 24 24 313 231500
14192 马鞍山职业技术学院 3 3 403 141536
14231 泉州海洋职业学院 4 4 403 141906
14263 东莞职业技术学院 7 7 452 91579
14265 广东南方职业学院 3104 1768 195 312296
14268 广州华夏职业学院 2463 878 195 312463
14280 廊坊燕京职业技术学院 4 4 403 141710
14310 湖南工商职业学院 1 1 355 190339
14311 广东环境保护工程职业学院 16 16 425 119584
14358 长沙卫生职业学院 3 3 411 133130
14361 广东青年职业学院 2 2 447 96275
14362 广州东华职业学院 4094 885 195 312400
14363 广东创新科技职业学院 2118 527 195 312459
14407 广东舞蹈戏剧职业学院 5 5 419 124998
14408 惠州卫生职业技术学院 11 11 421 123203
14418 安徽粮食工程职业学院 2 2 408 136161
14481 广西培贤国际职业学院 1 1 464 79930
14509 广东生态工程职业学院 34 34 423 120705
14510 惠州城市职业学院 13 13 422 121670
14515 四川西南航空职业学院 1 1 412 132617
14528 扬州中瑞酒店职业学院 17 17 228 297353
14556 广东茂名健康职业学院 1 1 443 100859
14572 广东酒店管理职业技术学院 3098 345 195 312422
14587 广东茂名幼儿师范专科学校 51 51 408 136196
14592 广州卫生职业技术学院 31 31 419 124990
14609 惠州工程职业学院 71 71 411 133276
14610 广东江门中医药职业学院 5 5 421 123366
16411 福州墨尔本理工职业学院 3 3 321 223772
50853 湛江幼儿师范专科学校 118 118 407 137246
70822 广东白云学院(中外合作办学专业) 82 27 211 306090
70833 广东轻工职业技术学院(中外合作办学专业) 10 10 426 118602
70862 广东水利电力职业技术学院(中外合作办学专业) 48 48 352 193653
72742 广东女子职业技术学院(中外合作办学专业) 172 58 214 304805
72743 广东机电职业技术学院(中外合作办学专业) 28 28 402 143158
72749 广东岭南职业技术学院(中外合作办学专业) 104 39 200 310567
73715 广州涉外经济职业技术学院(中外合作办学专业) 48 4 221 301016
74066 中山职业技术学院(中外合作办学专业) 2 2 411 133058
来源:广东省教育考试院



盈速教育网官方公众微信号:YZB6684

添加办法:打开手机微信,点击下面的【通讯录】,点击右上角的”添加“,选择”搜号码“,输入YZB6684,添加关注。

二维码:

打开微信,点下面的【发现】,选择【扫一扫】,即可添加关注。

对以上如有疑问者,请咨询020-85236684、38107580

文章评论
暂无数据。 暂无数据。
插入表情
请大家文明发言.
Mr.梁

Mr.梁 管理员

粉丝:1

私信纠错关注
首页 项目 资讯 我的订单 我的