广州市招生考试委员会办公室关于做好
2016年广州市中等职业学校录取
结果注销和补录工作的通知
各区招考办(基教科),各有关学校:
根据2016年广州市高中阶段学校招生录取工作安排,我市中等职业学校将于8月1日-30日进行录取结果注销和补录(注册入学)工作,现就有关事项通知如下:
一、注销、补录规定
(一)已在统一投档录取阶段被中职学校录取的考生,未在规定时间内注册报到的,由招生学校在中招录取系统上注销其录取资格。
(二)中职学校补录工作由市招考办统一组织管理,由未完成招生计划的中职学校采取注册入学的形式进行。各招生学校的补录计划数,按统一投档录取阶段后的该校剩余计划数与该校录取注销数之和计算。
(三)未被录取的我市中考考生、已被中职学校录取但要求放弃原录取结果的考生、未办理升学报名手续的初中毕业生(含往届生)以及未能升学的高中毕业生,均可参加补录。每个学生只能注销、补录一次。
(四)为确保中招数据的一致、准确,所有注销、补录的信息必须录入广州市中招录取系统。对未办理升学报名手续要求参加补录的初中毕业生(含往届生)以及未能升学的高中毕业生,招生学校必须在广州市中招录取系统录入学生的基本信息数据,方可进行补录。
(五)各中职学校补录省内其他地市应届初中毕业生和我省应届高中毕业生的,一律在省招生平台进行补录。
二、注销、补录办法
(一)未被录取的应届毕业生,凭2016年广州市初中毕业生学业考试准考证或本人身份证自行联系未完成招生计划的中职学校(附件1),由招生学校办理注册入学补录手续。
(二)未办理今年升学报名手续的初中毕业生(含往届生)和未能升学的高中毕业生,凭本人身份证及初、高中毕业证或结业证办理补录手续,并填写《2016年广州市高中阶段学校招生注册入学补报名信息采集表》(附件2),自行联系未完成招生计划的中职学校,由招生学校在中招录取系统录入基本数据(系统自行动生成报名号)后,办理注册入学补录手续。
(三)原已被中职学校录取的考生,若要求放弃原录取结果,重新参加补录,须由考生本人凭考生号和密码,协助补录招生学校在中招录取系统注销原录取结果,然后由补录招生学校在中招录取系统上进行补录。
(四)原已被普通高中录取的考生,若要求放弃原录取结果,须由考生本人联系普通高中注销录取资格,方可参加中职学校补录,由补录招生学校在中招录取系统上进行补录。
(五)考生(学生)办理补录手续时须向招生学校提供证明资料原件及复印件,原件在办理手续后退回考生(学生)本人,复印件由招生学校存档备案。招生学校必须严格审核考生(学生)的证明资料,并签名备查。
三、注销和补录工作时间安排
(一)7月31日前,中职学校在录取系统注销未在规定时间报到的统一录取考生。
(二)8月1日,市招考办在广州招考网(www.gzzk.cn)公布有关中职学校的补录计划。
(三)8月1日-30日,中职学校通过中招录取系统办理考生申请注销原录取结果的手续,并按注册入学的方式进行补录。
各招生学校须认真审核、整理考生(学生)特别是新增考号考生(学生)的有关证明材料,按时办理新生备案手续,确保今年我市高中阶段学校招生录取工作顺利完成。
附件:1.2016年广州市部分中等职业学校补录招生计划
2.2016年广州市中等职业学校招生注册入学补报名信息采集表
广州市招生考试委员会办公室
2016年8月1日
附件1
2016年广州市部分中等职业学校补录招生计划
职业高中 | ||
序号 | 学校名称 | 补录计划数 |
1 | 广州市电子信息学校(公办公费,教学点:校本部) | 17 |
2 | 广州市荔湾区外语职业高级中学(公办公费,教学点:校本部) | 38 |
3 | 广州市荔湾区外语职业高级中学(公办公费,教学点:翠竹苑校区) | 50 |
4 | 广州市荔湾区外语职业高级中学(公办公费,教学点:翠竹苑校区) | 8 |
5 | 广州市总工会外语职业学校(公办公费,教学点:校本部) | 28 |
6 | 广州南方艺术职业技术学校(原国光艺术设计职中)(民办,教学点:校本部) | 94 |
7 | 广州市贸易职业高级中学(公办公费,教学点:东风西路校区) | 5 |
8 | 广州市贸易职业高级中学(公办公费,教学点:中山六路、文德东路校区) | 19 |
9 | 广州市天河职业高级中学(公办公费,教学点:沙河校区) | 35 |
10 | 广州市天河职业高级中学(公办公费,教学点:棠徳校区) | 75 |
11 | 广州市穗华职业技术学校(民办,教学点:校本部) | 95 |
12 | 广州市白云行知职业技术学校(公办公费,教学点:校本部) | 250 |
13 | 广州市白云行知职业技术学校(公办公费,教学点:天平架校区) | 28 |
14 | 广州市羊城职业技术学校(民办,教学点:校本部) | 41 |
15 | 广州市南沙区岭东职业技术学校(公办公费,教学点:校本部) | 128 |
16 | 广州雅墨园美术职业技术学校(原华大轻工职校)(民办,教学点:校本部) | 65 |
市属中专 | ||
序号 | 学校名称 | 补录计划数 |
1 | 广州市交通运输职业学校 广州市交通运输高级职业技术学校(公办,教学点:校本部嘉禾校区) | 756 |
2 | 广州市交通运输职业学校 广州市交通运输高级职业技术学校(公办,教学点:校本部广园校区) | 194 |
3 | 广州市土地房产管理职业学校 广州市房地产高级职业技术学校(公办,教学点:校本部) | 531 |
4 | 广州市土地房产管理职业学校 广州市房地产高级职业技术学校(公办,教学点:增城分教点) | 46 |
5 | 广州市土地房产管理职业学校 广州市房地产高级职业技术学校(公办,教学点:花都分教点) | 42 |
6 | 广州市建筑工程职业学校 广州市建筑工程高级职业技术学校(公办,教学点:校本部) | 331 |
7 | 广州市财经职业学校 广州市财经高级职业技术学校(公办,教学点:华侨新村校区(校本部)) | 68 |
8 | 广州市财经职业学校 广州市财经高级职业技术学校(公办,教学点:太和校区) | 145 |
9 | 广州市司法职业学校 广州市司法高级职业技术学校(公办,教学点:校本部) | 407 |
10 | 广州市司法职业学校 广州市司法高级职业技术学校(民办,教学点:广州市司法职业学校校外办学点侨光分教点) | 20 |
11 | 广州市司法职业学校 广州市司法高级职业技术学校(民办,教学点:广州市司法职业学校校外办学点韶关分教点) | 10 |
12 | 广州市司法职业学校 广州市司法高级职业技术学校(公办,教学点:广州市司法职业学校校外办学点从化分教点) | 13 |
13 | 广州市信息工程职业学校 广州市信息工程高级职业技术学校(公办,教学点:校本部天河校区) | 244 |
14 | 广州市信息工程职业学校 广州市信息工程高级职业技术学校(公办,教学点:校本部同和校区) | 182 |
15 | 广州市信息工程职业学校 广州市信息工程高级职业技术学校(公办,教学点:校本部荔湾校区) | 106 |
16 | 广州市商贸职业学校 广州市商贸高级职业技术学校(公办,教学点:南校区) | 192 |
17 | 广州市商贸职业学校 广州市商贸高级职业技术学校(公办,教学点:北校区) | 93 |
18 | 广州市医药职业学校 广州市生物医药高级职业技术学校(公办,教学点:校本部) | 255 |
19 | 广州市纺织服装职业学校 广州市服装高级职业技术学校(公办,教学点:校本部) | 100 |
20 | 广州市市政职业学校 广州市市政高级职业技术学校(公办,教学点:校本部) | 407 |
21 | 广州铁路机械学校(公办,教学点:白云校区) | 165 |
22 | 广州铁路机械学校(公办,教学点:同和校区) | 74 |
23 | 广州通用职业技术学校(民办,教学点:校本部) | 133 |
24 | 广州华成理工职业技术学校(民办,教学点:校本部) | 92 |
25 | 广州市广播电视大学附设职业技术学校(公办,教学点:校本部) | 45 |
26 | 广州市总工会职业技术学校(公办,教学点:东川校区) | 183 |
27 | 广州市侨光财经职业技术学校(民办,教学点:校本部) | 434 |
28 | 广州市立信职业技术学校(民办,教学点:校本部) | 30 |
29 | 广州市番禺区职业技术学校(公办,教学点:南校区) | 370 |
30 | 广州市番禺区职业技术学校(公办,教学点:北校区) | 245 |
31 | 广州市番禺区工商职业技术学校(公办,教学点:校本部) | 260 |
32 | 广州市花都区理工职业技术学校(公办,教学点:校本部) | 343 |
33 | 广州市增城区卫生职业技术学校(公办,教学点:校本部) | 211 |
34 | 广州市增城区东方职业技术学校(公办,教学点:校本部) | 690 |
35 | 广州市增城区东方职业技术学校(公办,教学点:增城市新塘成人文化技术学校) | 84 |
36 | 广州市从化区职业技术学校 广州市从化区旅游职业学校(公办,教学点:校本部) | 762 |
省属中专 | ||
序号 | 学校名称 | 补录计划数 |
1 | 广州潜水学校(公办,教学点:校本部) | 18 |
2 | 广东省环境保护职业技术学校(公办,教学点:校本部) | 66 |
3 | 广东省环境保护职业技术学校(公办,教学点:北校区) | 100 |
4 | 广东省经济贸易职业技术学校(公办,教学点:校本部) | 422 |
5 | 广东省科技职业技术学校(公办,教学点:校本部) | 98 |
6 | 广东省电子职业技术学校(公办,教学点:校本部) | 261 |
7 | 广东省石油化工职业技术学校(公办,教学点:校本部) | 70 |
8 | 广东省海洋工程职业技术学校(公办,教学点:校本部) | 160 |
9 | 广东省商业职业技术学校(公办,教学点:校本部) | 109 |
10 | 广东省财政职业技术学校(公办,教学点:校本部) | 161 |
11 | 广东省财经职业技术学校(公办,教学点:校本部) | 212 |
12 | 广东红蕾艺术学校(民办,教学点:校本部) | 5 |
13 | 广东省旅游职业技术学校(公办,教学点:校本部) | 546 |
14 | 广州涉外经济职业技术学院中职部(民办,教学点:校本部) | 74 |
15 | 广东华文航空艺术职业学校(民办,教学点:校本部) | 286 |
技工学校 | ||
序号 | 学校名称 | 补录计划数 |
1 | 广州市高级技工学校(公办,教学点:校本部、黄石校区) | 272 |
2 | 广州市高级技工学校(公办,教学点:校本部、南沙校区) | 146 |
3 | 广州市高级技工学校(公办,教学点:校本部、广汽校区) | 408 |
4 | 广州市高级技工学校(公办,教学点:校本部、江高校区) | 277 |
5 | 广州市高级技工学校(公办,教学点:校本部、马务校区) | 121 |
6 | 广州市工贸技师学院(公办,教学点:校本部) | 733 |
7 | 广州市工贸技师学院(公办,教学点:南校区) | 309 |
8 | 广州市工贸技师学院(公办,教学点:北校区) | 27 |
9 | 广州市轻工高级技工学校(公办,教学点:校本部) | 166 |
10 | 广州市轻工高级技工学校(公办,教学点:南校区) | 103 |
11 | 广州市轻工高级技工学校(公办,教学点:东校区) | 13 |
12 | 广州市机电高级技工学校(公办,教学点:白云校区) | 422 |
13 | 广州市机电高级技工学校(公办,教学点:荔湾校区--芳村东教学点(原芳村校区)) | 268 |
14 | 广州市机电高级技工学校(公办,教学点:荔湾校区--芳村西教学点(原西塱校区)) | 159 |
15 | 广州白云工商高级技工学校(民办,教学点:校本部) | 731 |
16 | 广州市公用事业高级技工学校(公办,教学点:东华南校区) | 365 |
17 | 广州市公用事业高级技工学校(公办,教学点:石牌东校区) | 99 |
18 | 广州市公用事业高级技工学校(公办,教学点:金盘岭校区) | 442 |
19 | 广州市交通高级技工学校(公办,教学点:沙太校区) | 226 |
20 | 广州市交通高级技工学校(公办,教学点:荔湾校区) | 262 |
21 | 广州市花都区技工学校(公办,教学点:校本部) | 112 |
22 | 广州市从化区技工学校(公办,教学点:校本部) | 976 |
23 | 广州市实验技工学校(民办,教学点:校本部) | 258 |
24 | 广州市实验技工学校(民办,教学点:北校区) | 117 |
25 | 广州南华工贸技工学校(民办,教学点:南沙校区) | 385 |
26 | 广州城市职业技工学校(民办,教学点:校本部) | 188 |
27 | 广州市天河金领技工学校(民办,教学点:校本部) | 83 |
28 | 广州市蓝天技工学校(民办,教学点:校本部) | 495 |
29 | 广州市电子商务技工学校(民办,教学点:校本部) | 259 |
30 | 广州市红日技工学校(民办,教学点:校本部) | 78 |
31 | 广州城建技工学校(民办,教学点:校本部) | 200 |
32 | 广州市华风汽车工业技工学校(民办,教学点:校本部) | 111 |
33 | 广州市北达技工学校(民办,教学点:校本部) | 200 |
34 | 广东省新闻出版高级技工学校(公办,教学点:校本部) | 65 |
35 | 广州文冲船厂技工学校(公办,教学点:校本部) | 38 |
36 | 广州造船厂技工学校(公办,教学点:校本部) | 34 |
37 | 广东省黄埔技工学校(公办,教学点:校本部) | 8 |
38 | 广东省领才技工学校(民办,教学点:校本部) | 11 |
39 | 广东羊城技工学校(民办,教学点:校本部) | 48 |
40 | 广州黄埔造船厂技工学校(公办,教学点:校本部) | 64 |
附件2
2016年广州市中等职业学校招生注册入学补报名信息采集表
报名(考生)号
姓名 |
| 性别 |
| 出生年月 |
| 籍贯 |
| 本人相片 | |||||||||||||||||||
身份 证号 |
| 民族 |
| ||||||||||||||||||||||||
政治面目 |
| 曾任 职务 |
| 有何爱 好特长 |
| ||||||||||||||||||||||
毕业学校 |
| 毕业 时间 |
| 毕业层次(高中或初中) |
| ||||||||||||||||||||||
户 籍 所 在 地 | 居民户 | 市 区 派出所
| |||||||||||||||||||||||||
农业户 | 市 区 镇(乡、镇) | ||||||||||||||||||||||||||
本市住址: | 邮政编码 |
| |||||||||||||||||||||||||
家
长 | 关 系 | 姓 名 | 政治面目 | 工 作 单 位 及 职 务 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
本 人 简 历 (从初中 填起) | 起 止 年 月 | 学 习 单 位 | 职 务 | ||||||||||||||||||||||||
年 月— 年 月 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
年 月— 年 月 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
何时何地因何原因受过何种奖励 |
| ||||||||||||||||||||||||||
何时何地因何原因受过何种处分?何时撤消? |
| ||||||||||||||||||||||||||
以下栏目请在相应格内打“√” | |||||||||||||||||||||||||||
考生类别 | ①应届生 |
| ③回穗生 |
| |||||||||||||||||||||||
②往届生 |
| ④回穗生 |
|
招生学校(盖章): 审核人签名: 校长签名:
注:此表一式两份(可复印),一份学校存底,一份备案时交广州市招生考试委员会办公室存底。
盈速教育网官方公众微信号:YZB6684
添加办法:打开手机微信,点击下面的【通讯录】,点击右上角的”添加“,选择”搜号码“,输入YZB6684,添加关注。
二维码:
打开微信,点下面的【发现】,选择【扫一扫】,即可添加关注。
对以上如有疑问者,请咨询020-85236684、38107580